DJ52AT / DE000DJ52AT1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.09., Brief 02.09.
DJ52AT DE000DJ52AT1 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.09., Brief 02.09.
5,44EUR
Geld in EUR
5,46EUR
Brief in EUR
1,12% Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 417,09USD
Quelle : NASDAQ , 31.08.
- Basispreis
358,4562USD - Knock-Out-Barriere
358,4562USD - Abstand zum Basispreis in % 14,06%
- Abstand zum Knock-Out in % 14,06%
- Hebel 6,94x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Zum Musterdepot hinzufügen
zum Merkzettel hinzufügenChart
- Produkt
- Basiswert
Endlos Turbo Long 358,4562 open end: Basiswert Microsoft Corporation
- Intraday
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 2J
- 5J
- Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.09. 20:59:47
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG
Stammdaten
Stammdaten
WKN / ISIN | DJ52AT / DE000DJ52AT1 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 01.11.2023 |
Erster Handelstag | 01.11.2023 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis | 358,4562USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere | 358,4562USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 9,19535%p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Kennzahlen
Berechnung: 02.09.2024, 20:59:47 Uhr mit Geld 5,44EUR / Brief 5,46EUR
Spread Absolut | 0,02EUR |
Spread hom*ogenisiert | 0,20EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,37% |
Hebel | 6,94x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 58,6338USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 14,06% |
Performance seit Auflegung in % | >999,99% |
Basiswert
Basiswert
Kurs | 417,09USD |
Diff. Vortag in % | 0,95% |
52 Wochen Tief | 309,46USD |
52 Wochen Hoch | 468,33USD |
Quelle | NASDAQ, 31.08. |
Basiswert | Microsoft Corporation |
WKN / ISIN | 870747 / US5949181045 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Software |
Dokumente
Basisinformationsblatt PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen PDF 0,3 MB
Zusammenfassung PDF 0,2 MB
Basisprospekt PDF 2,1 MB
Veröffentlichung PDF 0,2 MB
Kostenhistorie PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.
Laufzeit:
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Es kann jedoch durch den Anleger ausgeübt oder durch die DZBANK gekündigt werden.
Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.
Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 10 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis am Ausübungstag, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden täglich angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht. Die Knock-out-Barriere entspricht stets dem aktuellen Basispreis.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des WMR Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.
Analyse
- theScreener
- DPA-AFX-Analyse
- Chart-Analyse
- Markt-Analysen
Tools
- Wertentwicklungsrechner
Das Ergebnis
Wertentwicklung bei Berücksichtigung von Kosten seit Valuta.
Die Netto-Wertentwicklung bedeutet nach Kosten.*
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator fur zukünftige Ergebnisse darstellen.
* Angefallene Einmalkosten sind in der Wertentwicklung des ersten Zeitraums berücksichtigt.
Drucken Neu Berechnen
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
News
- Überblick
- Trade-News
- Mehr
30.08.2024 | 19:48:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP: ChatGPT hat mehr als 200 Millionen Nutzer
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der KI-Chatbot ChatGPT hat die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt. Damit hat sich die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven Anwender seit November vergangenen Jahres verdoppelt, wie die Entwicklerfirma OpenAI mitteilte.
Der Facebook-Konzern Meta <US30303M1027> hielt zügig mit Zahlen für sein Konkurrenz-Programm dagegen. MetaAI komme inzwischen auf 400 Millionen monatlich aktive Nutzer, und 185 Millionen griffen sogar mindestens einmal pro Woche darauf zu, schrieb Firmenchef Mark Zuckerberg beim hauseigenen Kurznachrichtendienst Threads. Der Konzern baut MetaAI in seine Apps mit mehreren Milliarden Nutzer ein.
ChatGPT ist der Chatbot, der vor über einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste. Solche KI-Programme werden mit gewaltigen Mengen an Informationen trainiert und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren, Software-Code schreiben und Informationen zusammenfassen. Das Prinzip dahinter ist, dass sie Wort für Wort abschätzen, wie ein Satz weitergehen sollte.
Medienberichten zufolge ist OpenAI gerade dabei, sich in einer Finanzierungsrunde frisches Kapital zu einer Gesamtbewertung von rund 100 Milliarden Dollar zu besorgen. Unter den potenziellen Investoren sollen demnach auch Apple <US0378331005> und der Halbleiter-Konzern Nvidia <US67066G1040> sein.
Beide Unternehmen könnten sehr wichtige Partner für die Zukunft von ChatGPT sein. Der iPhone-Konzern hatte OpenAI im Juni als Partner ins Boot geholt. Während hauseigene KI-Software für persönliche Informationen der Nutzer gedacht ist, soll ChatGPT für allgemeine Fragen zur Verfügung stehen. Damit dürfte die iPhone-Plattform dem Chatbot viele neue Nutzer bringen.
Nvidias Chips wiederum spielen in Rechenzentren eine zentrale Rolle für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Sie sind teuer und ihre nächste Generation mit dem Namen Blackwell wird zumindest nach der Markteinführung in den kommenden Monaten auch nur in geringen Stückzahlen verfügbar sein.
Bisher ist Microsoft <US5949181045> der mit Abstand größte Investor bei ChatGPT. Mit den Milliarden von dem Software-Riesen finanzierte OpenAI die Weiterentwicklung des Chatbots. Microsoft integriert die Technologie des Start-ups unterdessen in alle seine Produkte./so/DP/he
Mehr
30.08.2024 | 05:59:37 (dpa-AFX)
ChatGPT hat mehr als 200 Millionen Nutzer
Mehr
29.08.2024 | 20:49:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Medien: ChatGPT-Firma will Bewertung von 100 Milliarden Dollar
Mehr
29.08.2024 | 05:40:39 (dpa-AFX)
US-Medien: ChatGPT-Firma will Bewertung von 100 Milliarden Dollar
Mehr
25.08.2024 | 18:04:21 (dpa-AFX)
Gamescom mit 335.000 Besuchern - Veranstalter sind zufrieden
Mehr
21.08.2024 | 14:11:36 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Großer Andrang bei Gamescom - Verband sieht positive Zukunft
Mehr
21.08.2024 | 10:45:22 (dpa-AFX)
Tausende Besucher strömen zur Gamescom
Mehr